Detalhes do produto:
|
Capacidade de produção: | 5 sacos/min, 6 sacos/min | Peso (kg): | 400 |
---|---|---|---|
Função: | Enchimento | Aplicação: | Alimentos, farinha, amido, pó de cacau, amido de milho, farinha de soja |
Tipo de embalagem: | Cartões, Bolsas, Bolsas, Bolsas, Bolsas de válvula kraft, sacos de válvula, boca de válvula, bocal d | Material de embalagem: | Madeira |
Classificação automática: | Semi-automático | Tipo de motor: | Pneumático |
Voltagem: | 220 a 415 V | Dimensão ((L*W*H): | 1*1*2,2m |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Motor, PLC, Motor | Certificado: | CE, ISO9001 |
Tipo: | Máquina de embalagem multifunção | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Porto: | SHANGHAI |
Modelo
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Distância de pesagem
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/saco, necessidades personalizadas
|
|
|
||
Precisões
|
±0,2% FS
|
|
|
||
Capacidade de embalagem
|
150-200 sacos/hora
|
250-300 sacos/hora
|
480-600 sacos/hora
|
||
Fornecimento de energia
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Personalizado)
|
|
|
||
Potência (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Dimensão (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
3000x1050x3400
|
4000x2200x4570
|
||
|
O tamanho pode ser personalizado de acordo com o seu site.
|
|
|
||
Peso
|
700 kg
|
800 kg
|
1000 kg
|
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524