Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Produtos químicos, farinha, amido, pó de cacau, amido de milho, farinha de soja | Tipo de embalagem: | Bolsa, sacos, sacos de válvulas, boca de válvula, bocal de válvula |
---|---|---|---|
Material de embalagem: | Madeira | Classificação automática: | Semi-automático |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Voltagem: | 220 a 415 V |
Dimensão ((L*W*H): | 1*1*2,2m | Peso: | 350 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Material de enchimento: | Outros, em pó | Precisão de preenchimento: | 0,2% |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | Bomba, PLC, rolamento, motor, outros | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico em vídeo, apoio online, peças de reposição gratuitas |
Gamma de embalagens: | 1 kg a 5 kg, 2 kg, 25 kg a 50 kg, 5 kg a 50 kg, 10 kg, 10-20 kg, 25 a 50 kg | Nome do produto: | Máquina de embalagem de cimento em pó 20 kg |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Tipo: | máquina de enchimento |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Condição: | Novos | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Modelo
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Distância de pesagem
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/saco, necessidades personalizadas
|
|
|
||
Precisões
|
±0,2% FS
|
|
|
||
Capacidade de embalagem
|
150-200 sacos/hora
|
250-300 sacos/hora
|
480-600 sacos/hora
|
||
Fornecimento de energia
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Personalizado)
|
|
|
||
Potência (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Dimensão (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
3000x1050x3400
|
4000x2200x4570
|
||
|
O tamanho pode ser personalizado de acordo com o seu site.
|
|
|
||
Peso
|
700 kg
|
800 kg
|
1000 kg
|
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524