Detalhes do produto:
|
Capacidade de produção: | 5 sacos/min, 7 sacos/min, 6 sacos/min, 9 sacos/min, 8 sacos/min | Peso (kg): | 260 |
---|---|---|---|
Função: | Invólucro | Aplicação: | Maquinaria & hardware |
Tipo de embalagem: | Sacos | Material de embalagem: | Papel, Metal |
Classificação automática: | Semi-automático | Tipo de motor: | Máquinas hidráulicas |
Voltagem: | 380 V | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | PLC |
Nome do produto: | Máquina de embalagem de 25 kg | Tipo: | Máquina de embalagem de enchimento em pó, Máquina de embalagem multifunção |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Condição: | Novos | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Porto: | SHANGHAI |
Modelo | Parâmetros técnicos | ||||||||
Aplicação | Capacidade (sacos/h) | Distância de pesagem ((kg/saco) | Precisão | Peso ((kg) | Dimensão | ||||
LCS-PD | Para misturas de pellets em pó | 120~180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200 ~ 260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350 a 550 | 600 | 1816×880×4500 |
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524