Balde de ar de dois passageiros
+Controle pelo sistema PLC e dois viagens
cilindro de ar, velocidade de alimentação com rápido-médio-lento
Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano, 12months | Tipo: | Outros |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Condição: | Novos | Aplicação: | Química, Alimentos, nano pó, pó fino, detergente em pó, proteína em pó |
Tipo de embalagem: | Sacos, Barril, Bolsa, sacos de tecido de papel, sacos de papel, sacos de papel kraft, sacos de plást | Material de embalagem: | Madeira |
Classificação automática: | Semi-automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | personalizado | Potência: | 5 kW |
Peso: | 500-1300 kg | Dimensão ((L*W*H): | personalizado |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
Classificação automática: | Semi-automático | Voltagem: | 380/220V |
Material de embalagem: | Madeira | Tipo de vedação: | costura, vedação térmica, vedação a vácuo |
Precisão: | 02% FS | Escala de embalagem: | 1 kg a 5 kg, 2 kg, 25 kg a 50 kg, 5 kg a 50 kg, 10 kg, 10-20 kg, 25 a 50 kg |
Velocidade de embalagem: | 200-250 sacos/h | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Localização do serviço local: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Porto: | Máquina de embalagem de sacos de farinha de peixe do porto de Shanghai |
Balde de ar de dois passageiros
+Controle pelo sistema PLC e dois viagens
cilindro de ar, velocidade de alimentação com rápido-médio-lento
Mecanismo automático de pinça de saco
+interruptor de sensor fotoelétrico
+Grande força 2pcs controle de cilindro de ar
+Automática de agarrar e soltar sacos
+Descascagem automática de materiais
+Traje para diferentes tamanhos de sacos
2 válvulas solenoides de porta
+ Ferramentas pneumáticas
+ Equipamento pneumático
+ Regulador eletro-pneumático
+ Comutador de pressão pneumático
Materiais de aplicação | sal, açúcar, chá, café, amendoim, sementes, pó |
Resolução da tela | 5g, 10g |
Distância de pesagem | 5 a 50 kg/saco ou sob medida |
Precisões | +/-(0,1-0,2) % FS |
Capacidade de embalagem | 360-480 sacos/hora |
Dimensão ((L*W*Hmm) | 3000*1100*3200mm, o tamanho pode ser personalizado de acordo com o seu site |
Fornecimento de energia | AC220V/380V, 50HZ, 1P/3P, personalizado disponível |
Fonte de ar | 00,5-0,7 Mpa |
Potência | 2.2kw |
Temperatura de funcionamento | -20 a 50 °C |
Umidade relativa | ≤ 90% RH ((Não condensante) |
Máquina de enchimento de sacos jumbo
Máquina para descarregar sacos a granel
transportador de correia
Máquina automática de embalagem de embalagens para porta aberta
Máquina automática de enchimento de portas de válvula
Máquina automática de embalagem
Palletizer robótico
Máquina de paletização de alto nível
Detalhes da embalagem: embalagem, sela de bicicleta maciça, 50pcs/caixão
Detalhes da entrega: 3-30 dias após a encomenda de tubos de pneus de bicicleta sólidos
A: Somos uma fábrica.
R: Geralmente são 22-30 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
A: Pagamento <=1000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=1000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se livre para entrar em contato conosco como abaixo:
18552437616
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524