Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outro, outro |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Condição: | Novos | Aplicação: | Maquinaria & hardware |
Tipo de embalagem: | Cartões, garrafas, bolsas, sacos, bolsas | Material de embalagem: | plástico |
Classificação automática: | Semi-automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 110-440 V | Potência: | 1.6kw |
Peso: | 300 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1*1*2,4m |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
CE, ISO9001-2008, CQC: | branco&azul (podemos fazer de acordo com o design do cliente) | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Localização do serviço local: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Porto: | Porto de Xangai |
Modelo | Intervalo de ponderação (kg) | Precisão | Capacidade (sacos/H) | Fonte elétrica (V, Hz) | Fonte de ar (Mpa) | Dimensão (mm) |
LCS-ZZ-10 | 5 a 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 a 360 | 380/220,50 | 0.4-0.6 | 615×418×2335 |
LCS-ZZ-25 | 10 a 25 | 1350×750×2800 | ||||
LCS-ZZ-50 | 25 a 50 | 750 × 940 × 3000 |
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524