Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 12000bph | Aplicação: | alimentação |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Cartões | Material de embalagem: | Madeira |
Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 380/220V | Dimensão ((L*W*H): | 5000 x 5000 x 5000 mm |
Peso: | 25000 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Material de enchimento: | Em pó |
Precisão de preenchimento: | 0,2% | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | PLC |
Produção: | Parafusos telescópicos para carregadores de navios | Tipo: | máquina de enchimento |
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Porto: | Porto de Xangai, transporte tubo telescópico de paraquedas |
Marca do produto | Máquinas e aparelhos | Classe de ingredientes | 1 a 200 kg | |
Velocidade dos lotes | Depende do material e do peso | Velocidade do parafuso | 40 a 85 r/min | |
Diâmetro da hélice | Φ100~Φ400 | Fornecimento de energia | AC380V.50HZ | |
precisão | 00,2% | Condições de trabalho | Temperatura - 10 ~ 40 °C, umidade: < 90% |
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524