Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de reparação de máquinas | Localização da sala de exposição: | Egito, Canadá |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Material: | Aço inoxidável |
Característica do material: | Perda no alimentador do peso | Estrutura: | Sistema de transporte |
Voltagem: | Perda de 220v/380v no alimentador de peso | Potência: | feito sob medida |
Dimensão ((L*W*H): | feito sob medida | Garantia: | 1 ano |
Largura ou diâmetro: | Outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo | Tipo: | Máquina de dosagem de micro aditivos |
Aplicação: | Pvc em pó, resina de pvc, grãos, sementes, grânulos, areia, etc. | Utilização: | transportador de correia de fibra de vidro de qualidade alimentar |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Localização do serviço local: | Egito |
Porto: | Máquina de dosagem de micro aditivos de Xangai |
Modelo | Especificação do parafuso | Capacidade (L/H) | Potência motriz ((kw) | Hopper ((L) | Precisão de alimentação |
MJ28 | 28 | 10-200 | 1.1 | 40 a 80 | ± 0,5% |
MJ38 | 38 | 30 a 400 | 1.1 | 40 a 100 | ± 0,5% |
MJ46 | 46 | 50-800 | 1.5 | 40 a 120 | ± 0,5% |
MJ64 | 64 | 60-1200 | 2.2 | 40 a 150 | ± 0,5% |
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524