Detalhes do produto:
|
Peso (kg): | 420 | Função: | Enchimento |
---|---|---|---|
Aplicação: | Maquinaria & hardware | Tipo de embalagem: | Sacos |
Material de embalagem: | Papel | Classificação automática: | Automático |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Voltagem: | 380 V |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | PLC | Nome do produto: | Máquina de embalagem de fertilizantes npk de 25 kg a 50 kg |
Tipo de saco: | Abre o bolso. |
Modelo | Parâmetros técnicos | ||||||||
Aplicação | Capacidade (sacos/h) | Distância de pesagem ((kg/saco) | Precisão | Peso ((kg) | Dimensão | ||||
LCS-PD | Para misturas de pellets em pó | 120~180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200 ~ 260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350 a 550 | 600 | 1816×880×4500 |
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524