Detalhes do produto:
|
Capacidade de produção: | 5 sacos/min, 7 sacos/min, 6 sacos/min, 9 sacos/min, 8 sacos/min | Peso (kg): | 460 |
---|---|---|---|
Função: | Revestimento, revestimento | Aplicação: | cimento, areia, argamassa, pó de cal, areia de sílica, pó de gesso |
Tipo de embalagem: | Sacos, sacos de plástico, sacos de tecido de papel, sacos grandes, sacos, sacos a granel | Material de embalagem: | Madeira |
Classificação automática: | Semi-automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos e pneumáticos |
Voltagem: | 220V, 380V, 415V | Dimensão ((L*W*H): | 3000*900*2800 mm |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Componentes essenciais: | PLC | Nome do produto: | poeira de pedra, mastiga de poliéster, cinzas volantes, mastiga de parede, pó de pedra |
Tipo: | Máquina de embalagem multifunção | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Modelo | Intervalo de ponderação (kg) | Precisão | Capacidade (sacos/H) | Fonte elétrica (V, Hz) | Fonte de ar (Mpa) | Dimensão (mm) |
LCS-ZZ-10 | 5 a 10 | ≤ ± 0,2% FS | 260 a 360 | 380/220,50 | 0.4-0.6 | 615×418×2335 |
LCS-ZZ-25 | 10 a 25 | 1350×750×2800 | ||||
LCS-ZZ-50 | 25 a 50 | 750 × 940 × 3000 |
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524