Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outro, outro |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de reparação de máquinas, fazendas | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Condição: | Novos | Aplicação: | alimentação |
Tipo de embalagem: | Cartões | Material de embalagem: | caixas da madeira compensada |
Classificação automática: | Semi-automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 380/220V | Potência: | 2.2/3KW |
Peso: | 500 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1000 x 790 x 2800 mm |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
Intervalo de pesagem: | 5-10,10-25,25-50 kg/saco | Produção: | 180-280 sacos/h |
Cor: | Azul e branco, ou como pedido do cliente | Potência de ar: | 0,4~0,6MPa |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Localização do serviço local: | Nenhum |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Porto: | Porto de Xangai, pesagem e embalagem de pó de enxofre |
Modelo
|
LCS-ZQC
|
Material de embalagem
|
Em pó ou em grânulos
|
Materiais de sacos
|
Saco kraft de várias camadas,
Saco não tecido, Saco de PP, saco de PE, saco de LDPE, |
Capacidade máxima
|
300-600 sacos/hora
|
Capacidade de embalagem
|
20 a 50 kg/hora
|
Tamanho do saco
|
Comprimento 600-1050 mm
|
|
Largura 420-520 mm
|
Consumo de ar
|
750 cm3/min
|
Potência
|
Cerca de 3 kW.
|
Peso da máquina
|
1300 kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524