|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outros |
|---|---|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábrica, fábrica de alimentos e bebidas, loja de alimentos | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, motor |
| Aplicação: | Alimento, maquinaria & hardware | Tipo de embalagem: | Cartões |
| Material de embalagem: | Plástico, madeira | Classificação automática: | Semi-automático |
| Tipo de motor: | Elétrico, elétrico | Voltagem: | 380/220V, 380/220V |
| Potência: | 2 kW, 2 kW | Peso: | 1000 kg, 1000 kg |
| Dimensão ((L*W*H): | 1500*980*3700mm, 1500*980*3700mm | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
| Nome do produto: | Bocal de carga de cimento a granel | Cor: | Azul e branco, ou como pedido do cliente |
| Intervalo de pesagem: | 10~25,25~50 kg/saco | Produção: | 400 a 500 sacos/h |
| Potência de ar: | 0,4~0,6MPa | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
| Localização do serviço local: | Nenhum | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
| Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo | Porto: | Porto de Xangai, paraíso de carga de camiões. |
Marca do produto | Máquinas e aparelhos | Classe de ingredientes | 1 a 200 kg | |
Velocidade dos lotes | Depende do material e do peso | Velocidade do parafuso | 40 a 85 r/min | |
Diâmetro da hélice | Φ100~Φ400 | Fornecimento de energia | AC380V.50HZ | |
precisão | 00,2% | Condições de trabalho | Temperatura - 10 ~ 40 °C, umidade: < 90% |
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524