|
Detalhes do produto:
|
| Peso (kg): | 520 | Função: | ENCHIMENTO, selagem |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | alimento, químico | Tipo de embalagem: | Sacos, filme, saco |
| Material de embalagem: | Plástico, Papel | Classificação automática: | Automático |
| Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Voltagem: | 220 V |
| Dimensão ((L*W*H): | 110*20*30 | Garantia: | 1 ano |
| Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | PLC |
| Palavra chave: | Máquina de embalagem automática | Função principal: | Máquina de embalagem |
| Velocidade de embalagem: | 180-220 sacos/h | Tipo de máquina: | Máquina de embalagem de 10kg, 20kg, 25kg, 50kg |
| Condição: | Novos |
Modelo | Parâmetros técnicos | ||||||||
Aplicação | Capacidade (sacos/h) | Distância de pesagem ((kg/saco) | Precisão | Peso ((kg) | Dimensão | ||||
LCS-PD | Para misturas de pellets em pó | 120~180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200 ~ 260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350 a 550 | 600 | 1816×880×4500 | ||||||
Pessoa de Contato: Mr. Huang
Telefone: +86 13915255524